車種別・鉄道会社別検索
■ 私鉄社名別検索一覧
| 江ノ島電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 300形 チョコ電(タイプ)2両セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年6月29日 |
| 300形(305タイプ) 2両セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年6月29日 |
| 500形 2両セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年6月29日 |
| 500形 モモ電 2両セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年6月29日 |
| 1000形 2両セット プラットホームなし | \997 | 一般流通向け | 2003年10月23日 |
| 1000形(サンライン塗装) 2両セット プラットホームなし | \997 | 一般流通向け | 2003年10月23日 |
| 600形 2両セット プラットホームなし | \997 | 一般流通向け | 2003年10月23日 |
| 600形(赤電塗装)2両セット プラットホームなし | \997 | 一般流通向け | 2003年10月23日 |
| 1000形 2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年10月11日 |
| 1000形(サンライン塗装) 2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年10月11日 |
| 600形 2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年10月11日 |
| 600形(赤電塗装)2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年10月11日 |
| 300形(305タイプ) 2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2002年9月1日 |
| 500形 2両セット プラットホーム付き | \950 | 鉄道会社限定 | 2002年9月1日 |
| 相模鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 9000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年10月15日 |
| 8000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年10月15日 |
| 新7000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年11月6日 |
| 7000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年11月6日 |
| 新6000系 旧塗装 2両セット | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年9月27日 |
| 新6000系 新塗装 2両セット | \950 | 鉄道会社限定 | 2003年9月27日 |
| 10000系 2両セット | \950 | 鉄道会社限定 | 2002年2月1日 |
| 東京急行 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 5080系 目黒線 2両セット | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 5050系 東横線 2両セット | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 5000系 田園都市線 2両セット | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 8000系 更新車 2両セット(HGシャーシ) プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 8000系 2両セット(HGシャーシ) プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 8500系 2両セット(HGシャーシ) プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2006年1月26日 |
| 新5080系 目黒線 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月2日 |
| 新5050系 東横線 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月2日 |
| 5000系 田園都市線 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月2日 |
| 8500系 青帯車 2両セット | \1,050 | 一般流通向け | 2004年3月25日 |
| 8500系 TOQ BOX 2両セット | \1,050 | 一般流通向け | 2004年3月25日 |
| 8000系 更新車 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2003年3月21日 |
| 8000系 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2003年3月21日 |
| 8500系 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2003年3月21日 |
| 京浜急行 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 2100形 Blue Sky Train 2両セット プラットホームなし | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2006年7月初旬 |
| 2100形 レインボートレイン 4両セット | \2,000 | 鉄道会社限定 | 2006年6月3日 |
| 600形 Blue Sky Train 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年12月20日 |
| 600形 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年12月20日 |
| 2100形 Blue Sky Train 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年9月24日 |
| 2100形 2両セット(HGシャーシ) プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年12月28日(2005年9月6日改良再販) |
| 2000形 2扉車 旧塗装 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年12月18日 |
| 2000形 3扉更新タイプ 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年12月18日 |
| 1000形 2両セット(HGシャーシ) プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2004年3月25日 |
| 2100形 2両セット プラットホーム付き | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2003年10月4日 |
| 1000形 2両セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2003年4月5日 |
| 京王電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 9000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2006年7月15日 |
| 6000系 2両セット | \1,050 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2005年10月8日 鉄道会社先行特別価格\1,000(2005年10月25日一般販売) |
| 5000系 非冷房 2両セット | \1,050 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2005年10月8日 鉄道会社先行特別価格\1,000(2005年10月25日一般販売) |
| 3000系 ライトブルー 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 3000系 ベージュ 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 3000系 バイオレット 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 3000系 ライトグリーン 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 3000系 サーモンピンク 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年9月30日 |
| 3000系 アイボリー 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年9月30日 |
| 3000系 ブルーグリーン 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年9月30日 |
| 8000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年2月5日(2006年3月改良再販) |
| 5000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年1月15日 |
| 6000系 2両セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2003年12月12日 |
| 小田急電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 7000形LSE 旧塗装 3両セット | \2,100 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2006年6月鉄道会社先行(2006年7月中旬一般販売) |
| 7000形LSE 新塗装 3両セット | \2,100 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2006年5月鉄道会社先行(2006年6月18日一般販売) |
| 9000形 さよなら運転限定 4両セット | \2,100 | 鉄道会社限定 | 2006年5月13日 |
| 10000形HiSE イタリアン・エクスプレス 3両編成セット | \2,100 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2006年3月18日鉄道会社先行(2006年3月末一般販売) |
| 50000形・VSE 3両編成セット | \2,100 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2005年7月27日鉄道会社先行(2005年9月21日一般販売) |
| 10000形HiSE 3両編成セット | \2,100 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2005年2月3日鉄道会社先行(2006年3月6日一般販売) |
| 5000形 2両編成セット | \1,050 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2004年10月3日鉄道会社先行(2004年10月28日一般販売) |
| 2600形 旧塗装・非冷房 2両編成セット | \1,050 | 鉄道会社限定・一般流通向け | 2004年10月3日鉄道会社先行(2004年10月28日一般販売) |
| 東武鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| JR新宿・池袋⇔東武日光・鬼怒川温泉直通記念セット・2両+2両セット | \2,000 | 鉄道会社限定 | 2006年5月20日 |
| 30000系 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年10月14日 |
| 20000系 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年10月14日 |
| 8000系 リバイバルカラー 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年4月1日 |
| 8000系 旧塗装(クリーム) 2両編成セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2005年3月22日 |
| 8000系 新塗装 2両編成セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2005年3月22日 |
| 8000系 旧塗装(クリーム) 2両編成セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月14日 |
| 8000系 新塗装 2両編成セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月14日 |
| 西武鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| E851電気機関車 2両編成セット | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2005年10月2日 |
| 新2000系 2両編成セット | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2005年10月1日 イベント先行 |
| 101系 復刻赤電塗装 2両編成セット | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2005年9月1日 |
| 新101系 新塗装 2両編成セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2005年7月7日 |
| 101系 旧塗装 2両編成セット プラットホームなし | \1,050 | 一般流通向け | 2005年7月7日 |
| 新101系 新塗装 2両編成セット プラットホーム付き | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2004年10月7日 |
| 101系 旧塗装 2両編成セット プラットホーム付き | \1,050 | 鉄道会社限定 | 2004年10月7日 |
| 横浜高速鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| Y500系 みなとみらい線 2両編成セット プラットホームなし | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年10月1日 |
| Y500系 みなとみらい線 2両編成セット プラットホーム付き | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年2月1日 |
| 京阪電車 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 1900系 特急色 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 1900系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 1900系 e-kenet PiTaPa Train 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 9000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 800系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 7000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 2600系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| 8000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| 阪急電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 2300系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 5300系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 6300系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 8000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 2000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 9300系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| デイ100形 (新京阪) 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| 南海電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 11000系 旧塗装 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 31000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 22000系 2両編成セット | \1,050 | 一般流通向け | 2005年11月21日 |
| 7100系 旧塗装 2両編成セット | \1,050 | 一般流通向け | 2005年11月21日 |
| 10000系 旧塗装 2両編成セット | \1,050 | 一般流通向け | 2005年11月21日 |
| 2000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 2300系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 7100系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| 10000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2004年2月7日 |
| 北陸鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 8900系 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年2月1日 |
| 松本電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 3000型 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年6月29日 |
| 名古屋鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 2000系 ミュースカイ 3両編成セット | \2,000 | 鉄道会社限定 | 2006年1月29日 |
| 5500系 スカーレット 2両編成セット | \1,000 | イベント限定 | 2005年4月28日 |
| モ510形 + 520形 スカーレット 2両編成セット | \1,050 | 一般流通向け | 2005年3月20日 |
| モ510形 + 520形 旧急行色 2両編成セット | \1,050 | 一般流通向け | 2005年3月20日 |
| モ510形 現塗装 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年3月20日 |
| 5500系 スカーレット+白帯 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 5500系 ストロークリーム+赤帯 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 5500系 マルーン+ピンク 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2004年10月9日 |
| 大阪市交通局 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 70系タイプ(長堀鶴見緑地線) 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 80系(地下鉄8号線) 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 24系 中央線 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 23系 四ツ橋線 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 21系 御堂筋線 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 近畿日本鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 8000系 新塗装 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 山陽電車 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 3000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 3000系 旧塗装 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2006年8月26日 |
| 5000系 2両編成セット | \900 | 鉄道会社限定 | 2005年6月4日 |
| 富士急行 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 1000系 2両編成セット | \1,000 | 鉄道会社限定 | 2005年5月21日 |
| 愛知環状鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 2000系 2両編成セット | \1,050 | 店舗限定 | 2005年12月23日 |
※既に発売終了している場合があります。ご了承ください。