車種別・鉄道会社別検索
■ 路面電車社名別検索一覧
| 東京都交通局 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 東京都交通局 8500形 量産車、8501 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 8000形 新塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 7000形 新塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 7000形 新塗装 3枚窓 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 7000形 旧塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 6000形 大型表示器 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 東京都交通局 6000形 新塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 東京都交通局 6000形 旧塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 東京都交通局 7000形 更新車 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 東京都交通局 7000形 更新車・現塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 東京都交通局 7500形 更新車・現塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 名古屋鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 名古屋鉄道 モ570形 現塗装 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 名古屋鉄道 モ570形 旧塗装 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 阪神併用軌道線(国道線) | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 阪神併用軌道線 201形 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 岡山電気軌道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 岡山電気軌道 9200形 MOMO | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 7000形 登場時塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 7700形 登場時塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 3000形 3007KURO | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 3000形 3010YUMEJI | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 3000形 3005復刻塗装 | \399 | 一般流通向け・パート3 | 2006年2月14日 |
| 岡山電気軌道 1000形 旧塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 岡山電気軌道 3000形 旧塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 岡山電気軌道 3000形 3005広告塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 岡山電気軌道 3000形 3009茶色塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 広島電鉄 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 広島電鉄 600形 冷房化 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 700形 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 800形 801、802 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 800形 803、804 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 900形 冷房化 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 900形 非冷房 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 1100形 冷房化 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 1100形 非冷房 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 広島電鉄 1900形 冷房化 | \399 | 一般流通向け・パート2 | 2005年5月20日 |
| 土佐電気鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 土佐電気鉄道 200形 現塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 土佐電気鉄道 200形 旧塗装(復刻) | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 土佐電気鉄道 600形 現塗装 | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
| 東武日光軌道線 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | メーカー希望 小売価格 (税込) | 販売情報 | |
| 東武日光軌道線 100形 ※シークレット | \399 | 一般流通向け・パート1 | 2004年12月15日 |
※既に発売終了している場合があります。ご了承ください。