車種別・鉄道会社別検索
■ JR/国鉄車種別検索一覧
| 機関車 | |||
|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 発売パート | 備考 |
| EB10 | HOゲージタイプ・赤+灰 | パート5 | シークレット |
| EB10 | HOゲージタイプ・黒+クリーム | パート5 | シークレット |
| EB10 | HOゲージタイプ・黒+黄帯 | パート5 | シークレット |
| EB10 | Oゲージタイプ・緑 | イベント限定 | カツミ限定 |
| EB10 | Oゲージタイプ・青 | イベント限定 | カツミ限定 |
| EF58(初期) | ぶどう色 | パート8 | 正面:大窓(手すり無し) |
| EF58(初期) | 一般色(青+クリーム) | パート8 | 正面:小窓,大窓 |
| EF58(初期) | 試験塗装(4号機) | イベント限定 | 正面:小窓 |
| EF58(初期) | 試験塗装(31号機) | イベント限定 | 正面:大窓(手すり無し) |
| EF58(初期) | 青大将塗装 | イベント限定 | 正面:小窓,大窓 |
| EF58(初期) | 試験塗装(18号機) | イベント限定 | 正面:大窓 |
| EF58 | ブルトレ塗装 | セブン-イレブン | 正面:大窓 |
| EF58 | ぶどう色 | パート14 | 正面:小窓,大窓 |
| EF58 | 一般色 | パート14 | 正面:Hゴム窓,ひさし付き |
| EF58(EG屋根) | ぶどう色,一般色 | パート8 | 正面:Hゴム窓,ひさし付き |
| EF58(ビニロック) | 一般色(青+クリーム) | セブン-イレブン | 正面:小窓,大窓 |
| EF58(ビニロック) | ぶどう色(150タイプ) | イベント限定 | 正面:Hゴム窓 |
| EF58(ビニロック) | 一般色(157) | イベント限定 | 正面:Hゴム窓 |
| EF58-61 | お召し専用機 | KIOSK2 | シークレット |
| EF60 | 一般色,ぶどう色 | パート15 | 正面:単灯,シルドビーム |
| EF60 | やすらぎ色(19号機) | パート12 | 正面:シルドビーム シークレット |
| EF61 | ぶどう色 | パート14 | 正面:単灯 |
| EF61 | 一般色(青+クリーム) | パート14 | 正面:単灯,シルドビーム |
| EF61-200 | 一般色(青+クリーム) | パート15 | シークレット |
| EF65 | 特急色(500番台) | パート6 セブン-イレブン 6両セット | |
| EF65 | 一般色 | パート6 パート15 | 正面:初期車,3次車 |
| EF65 | JR貨物色 | パート15 | 正面:初期車,3次車 |
| EF65 | ゆうゆうサロン旧色(123号機) | 西日本SP1 | シークレット |
| EF65 | JR貨物試験塗装(116号機) | イベント限定 | |
| EF65 | ぶどう色(9,56号機) | イベント限定 | 正面:初期車,3次車 |
| EF65-1000 | 特急色,JR貨物色 | パート7 | 正面・パンタ2種 |
| EF65-1000 | 特急色 | パート13 | 正面・パンタ2種,屋根グレー |
| EF65-1000 | レインボー(1019,1118号機) | パート7 | 正面・パンタ2種 シークレット |
| EF65-1000 | JR貨物試験塗装(1059号機) | イベント限定 | |
| EF65-1000 | JR貨物試験塗装(1065号機) | イベント限定 | |
| EF66(ひさし無) | 特急色 | セブン-イレブン | |
| EF66(ひさし無) | 20号機(JR貨物試験色) | パート9 | |
| EF66 | 特急色 | パート9 | |
| EF66 | 特急色(JR西日本ブルトレ機) | パート13 | PS22パンタ,床下・屋根グレー |
| EF66(更新車) | JR貨物色 | 6両セット | |
| EF66(更新車) | 新JR貨物色(青+白帯) | パート9 | 正面:更新タイプ |
| EF66-100 | 初期形(101〜108) | パート9 | 正面:ライト丸 |
| EF66-100 | 後期形(109〜) | パート9 | 正面:ライト角 |
| EF81 | ローズピンク(赤13号) | パート6 6両セット | 正面:初期車,2次車 |
| EF81 | JR貨物更新車(ローズ+白帯) | パート15 | 正面:初期車,2次車 |
| EF81 | 408号機(JR貨物試験色) | パート15 | 正面:2次車 |
| EF81 | カシオペア専用機 | イベント限定 | 正面:2次車 |
| EF81 | レインボー専用機(95号機) | イベント限定 | |
| EF81 | 北斗星専用機 | 店舗限定 | 正面:2次車 「鉄道おもちゃ」11号付録 |
| EF81 | 赤(赤2号) | パート6 | 正面:2次車,ひさし付 |
| EF81 | トワイライトエクスプレスA | 店舗限定 | |
| EF81 | トワイライトエクスプレスB | 店舗限定 | |
| EF81-300 | 銀,ローズピンク | パート10 | |
| EF210 | 初期形(1〜) | パート15 | パンタ:PS22 |
| EF210-100 | 後期形(109〜) | パート15 | パンタ:シングルアームタイプ |
| DF50 | 一般色(朱+灰) | パート7 6両セット | 正面:原型,四国前面強化タイプ |
| DF50 | ぶどう色 | パート7 | 正面:原型 |
| 旧性能電車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 43系 | ぶどう色 | クモハ42 | パート2 | シークレット |
| 43系 | スカ色(飯田線タイプ) | クモハ42 | ベスト1 | シークレット |
| 43系 | ぶどう色(前面警戒色) | クモハ42 | 情景:長門本山 | |
| 70系 | 旧阪和色,スカ色 | 先頭車+中間車 | 西日本SP1 | |
| 70系 | ぶどう色,阪和色 | 先頭車+中間車 | パート10 | |
| 70系(71) | スカ色(71),新潟色 | 先頭車+中間車 | パート10 | 初期車 |
| 80系 | 湘南色 | 先頭車+中間車 | パート8 | |
| 80系 | 関西急行色 | 先頭車+中間車 | パート8 | |
| 80系(初期) | 湘南色 | 先頭車+中間車 | 店舗限定 | 初期車 |
| 80系 | 湘南色 | 先頭車+中間車 | 4両セット | 2次車 初期車 |
| 72系 | ぶどう色,オレンジ,ウグイス,スカ色 | 先頭車+中間車 | パート5 | 先頭・300代 中間・旧63系 |
| 72系(増備車) | ぶどう色,オレンジ,スカ色 | クモハ73(600) | パート5 | 600番台 |
| 72系(近代化) | ぶどう色,オレンジ,スカ色 | クモハ73 | パート5 | 近代化改造 |
| 新性能電車(通勤型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 101系 | オレンジ,カナリヤ,関西線 | 先頭車+中間車 | パート8 | 非冷房 |
| 101系 | 南武支線 | 先頭車のみ | 情景:浜川崎駅 | 非冷房 |
| 103系(初期) | ウグイス,オレンジ,カナリヤ,スカイブルー,エメラルド | 先頭車+中間車 | パート6 | 非冷房 |
| 103系(初期) | JR東海色 | 先頭車+中間車 | イベント限定 | 非冷房 |
| 103系(初期) | 旧仙石線色,新仙石線色 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | 非冷房 |
| 103系・1000番台 | 緑帯,エメラルド,青帯 | 先頭車+中間車 | パート14 | 非冷房 |
| 103系・1200番台 | 黄帯,青帯 | 先頭車+中間車 | パート6 | 非冷房 |
| 103系(ATC) | オレンジ | 先頭車+中間車 | パート1 4両セット | 冷房車 |
| 103系(ATC) | ウグイス,カナリヤ,スカイブルー | 先頭車+中間車 | パート1 ベスト3 4両セット | 冷房車 |
| 103系(ATC) | エメラルド | 先頭車+中間車 | パート1 KIOSK1 4両セット | 冷房車 |
| 103系(ATC) | 新仙石線色 | 先頭車+中間車 | KIOSK1 ベスト3 4両セット | 冷房車 |
| 103系(体質改善) | ウグイス | 先頭車+中間車 | 西日本SP1 | 低運+高運 |
| 103系(体質改善) | オレンジ,スカイブルー | 先頭車+中間車 | 西日本SP1 | 低運+高運 |
| 103系(体質改善) | 播但線,加古川線 | 先頭車のみ | 西日本SP1 | 低運+高運 |
| 201系 | オレンジ,イエロー | 先頭車+中間車 | パート2 KIOSK1 4両セット | 量産車 |
| 201系 | スカイブルー | 先頭車+中間車 | パート2 4両セット | 量産車 |
| 205系(初期) | 山手線 | 先頭車+中間車 | パート5 | |
| 205系(初期) | 関西色 | 先頭車+中間車 | パート5 西日本SP1 | |
| 205系(初期,5000) | 埼京線,横浜線,京葉線,武蔵野線 | 先頭車+中間車 | ベスト3 | |
| 205系(1100) | 鶴見線 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | 改造先頭車 |
| 205系(1200) | 南武支線 | 先頭車のみ | パート5 | 改造先頭車 |
| 205系(1200,3000) | 南武線,八高線 | 先頭車+中間車 | ベスト3 | 改造先頭車 |
| 205系(3100) | 仙石線 | 先頭車+中間車 | パート5 | 改造先頭車 |
| 205系(3100) | 仙石線(2WAYシート) | 先頭車(赤,緑)中間車(橙,紫) | ベスト3 | 改造先頭車 |
| 205系(後期) | 埼京線,横浜線 | 先頭車+中間車 | パート2 4両セット | |
| 205系(後期) | 京葉線 | 先頭車+中間車 | パート2 4両セット | |
| 205系(後期) | 総武線,南武線,武蔵野線 | 先頭車+中間車 | パート2 | |
| 205系(後期) | 京浜東北線 | 先頭車+中間車 | KIOSK1 | |
| 207系 | 一般色 | 先頭車+中間車 | パート4 西日本SP1 | |
| 207系(900) | 千代田線乗り入れ | 先頭車+中間車 | パート5 | |
| 209系 | 京浜東北線 | 先頭車+中間車 | パート3 4両セット | |
| 209系 | 南武線 | 先頭車+中間車 | パート3 | |
| 209系(500) | 京浜東北線 | 先頭車+中間車 | パート1 KIOSK2 | |
| 209系(1000) | 千代田線乗り入れ | 先頭車+中間車 | パート4 | |
| 209系(3000) | 八高線 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | |
| E231系 | 常磐線 | 先頭車+中間車 | パート1 KIOSK2 | |
| E231系 | 常磐線(試運転時) | 先頭車+中間車 | KIOSK1 | 帯色1色 |
| E231系 | 総武線 | 先頭車+中間車 | パート1 | |
| E231系(500) | 山手線 | 先頭車+中間車 | パート1 KIOSK1 4両セット | |
| E231系(800) | 東西線乗り入れ | 先頭車+中間車 | パート4 | |
| E501系 | 常磐線 | 先頭車+中間車 | パート4 | |
| 901系 | 京浜東北線 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | |
| 新性能電車(近郊型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 113系(初期) | 湘南色,スカ色 | 先頭車+中間車 | パート4 4両セット | 冷房車 |
| 113系(初期) | 阪和色,関西色 | 先頭車+中間車 | パート4 西日本SP1 | 冷房車 |
| 113系(初期・800) | 福知山色 | 先頭車+中間車 | パート12 | 非冷房 |
| 113系(初期・800) | 新福知山色 | 先頭車+中間車 | パート12 | 冷房車 |
| 113系(後期) | 湘南色,スカ色 | 先頭車+中間車 | パート12 | 冷房車 |
| 113系(グリーン車) | 湘南色,スカ色 | サロ110 | パート12 | 冷房車 |
| 115系(初期) | 湘南色,スカ色 | 先頭車+中間車 | パート11 | 非冷房 |
| 115系(後期) | 湘南色 | 先頭車+中間車 | パート15 | 冷房車 |
| 117系 | 一般色,東海色,サンライナー | 先頭車+中間車 | パート10 | |
| 117系 | 福知山色,和歌山線 | 先頭車+中間車 | 西日本SP1 | |
| E231系近郊型 | 湘南ライナー,(東海道,東北) | 先頭車+中間車 | パート8 4両セット | |
| 313系 | 一般色,セントラルライナー | 先頭車+中間車 | 店舗限定 | |
| 401系(初期) | 一般色 | 先頭車+中間車 | パート11 | 非冷房 |
| 401系(初期) | つくば色 | 先頭車+中間車 | パート11 | 冷房車 |
| 415系 | 一般色 | 先頭車+中間車 | パート12 | 冷房車 |
| 415系 | つくば色,九州色 | 先頭車+中間車 | パート15 | 冷房車 |
| 新性能電車(急行型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 153系 | 湘南色,新快速色 | 先頭車+中間車 | パート7 | 低運・冷房車 |
| 165系 | 湘南色 | 先頭車+中間車 | パート1 ベスト1 4両セット | 冷房車 |
| 165系 | モントレー色,ムーンライト色 | 先頭車+中間車 | パート1 | 冷房車 |
| 165系 | ムーンライト赤,茶,緑色,ムーンライト3色 | 先頭車+中間車 | ベスト1 | 冷房車 |
| 165系 | 赤倉色,三鷹色 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | 冷房車 |
| 165系なのはなタイプ | なのはな色 | 先頭車+中間車 | イベント限定 | 一般車体 |
| 169系 | 湘南色,みすず色 | 先頭車+中間車 | KIOSK1 | 冷房車 |
| 169系 | 旧長野色,新長野色 | 先頭車+中間車 | KIOSK2 | 冷房車 |
| 165系(グリーン車) | 湘南色(帯有り) | サロ165 | ベスト1 4両セット | 冷房車 |
| 165系(グリーン車) | 湘南色(帯なし) | サロ165 | ベスト1 | 冷房車 |
| 455系 | 一般色,東北色 | 先頭車+中間車 | KIOSK1 | 冷房車 |
| 455系 | 磐越西線,仙山線 | 先頭車+中間車 | イベント限定 | 冷房車 |
| 457系 | 一般色 | 先頭車+中間車 | パート1 ベスト1 4両セット | 冷房車 |
| 457系 | 東北色,旧北陸色 | 先頭車+中間車 | パート1 | 冷房車 |
| 457系 | 新北陸色,九州色 | 先頭車+中間車 | ベスト1 | 冷房車 |
| 457系(471タイプ) | 一般色(471タイプ・裾帯入り) | 先頭車+中間車 | ベスト1 | 冷房車 |
| 457系(グリーン車) | 一般色(帯有り) | サロ455 | ベスト1 4両セット | 冷房車 |
| 457系(グリーン車) | 一般色(帯なし) | サロ455 | ベスト1 | 冷房車 |
| 新性能電車(特急型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 185系 | 踊り子色,新踊り子色,EXPRESS185 | クハ,サロ185モハ185,184 | パート7 | 4種 |
| 185系 | リレー号 | クハ,サロ185モハ185,184 | パート10 | 4種 |
| 253系 | 成田エクスプレス | クモハ252,クロ,モハ253 パンタ無中間車 | パート10 | 4種 |
| 485系 | 日光・きぬがわ | 先頭車+中間車 | 店舗限定 | 東武限定 |
| E653系 | 赤編成,緑編成 | クハ,サハE653,クハE652 中間車(モハ) | パート11 | 4種 |
| E653系 | 青編成,黄編成 | クハ,サハE653,クハE652 中間車(モハ) | パート12 | 4種 |
| E653系 | 橙編成 | クハE653,クハE652 中間車(モハ) | パート13 | 3種 |
| 荷物車・試験車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| 80系(荷物車) | クモユニ81 | 湘南色 | パート8 | シークレット |
| 80系(荷物車) | クモニ83 クモユニ81 | スカ色,スカイブルー | 店舗限定 | 天賞堂限定 |
| 72系(荷物車) | クモハユ74 | スカ色 | ベスト3 | シークレット |
| 72系(荷物車) | クモニ83 | 湘南色 | パート3 | シークレット |
| 72系(荷物車) | クモニ83 | スカ色 | パート11 | シークレット |
| 72系(荷物車) | クモニ83(800) | スカ色 | KIOSK1 | シークレット |
| 72系(牽引車) | クモヤ90 | ぶどう色 | パート6 | シークレット |
| 72系(牽引車) | クモヤ90(102) | ぶどう色 | イベント限定 | 102〜 |
| 143系(荷物車) | クモユニ143 | スカ色 | パート10 | シークレット |
| 143系(牽引車) | クモヤ143 | 一般色 | 情景:洗浄線 | |
| 145系(牽引車) | クモヤ145 | 一般色 | パート4 | シークレット |
| 気動車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種(系列) | カラー(線名) | 先頭車,中間車 | 発売パート | 備考 |
| キハ10系 | 一般色 | キハ10 | パート9 | シークレット |
| キハ10系 | 首都圏色 | キハ10 | パート15 | シークレット |
| キハ10系 | 旧気動車色 | キハ10 | 店舗限定 | 天賞堂限定 |
| キハ10系 | 一般色 | キハユニ15 | ベスト2 | シークレット |
| キハ10系 | 首都圏色 | キハユニ15 | ベスト4 | シークレット |
| キハ55系 | 旧急行色,準急色,急行色,首都圏色 | キハ55(26),キロ25 | パート11 | |
| キハ58系 | 一般色 | キハ58,キハ28 | パート3 ベスト2 4両セット | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 東北色,修学旅行色,よねしろ色,広島色 | キハ58,キハ28 | パート3 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 砂丘色 | キハ58,キハ28 | パート3 パート9 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | うみねこ色,盛岡色,飯山色,新潟カーペット車(新塗装),大糸線色,小浜線色,姫路色,JR九州色,らくだ(旧塗装) | キハ58,キハ28 | ベスト2 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 四国色,たかやま色,九州急行色 | キハ58,キハ28 | パート9 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 能登路色,七尾一般色,高山線色,旧広島急行色,ちどり色 | キハ58,キハ28 | ベスト4 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 弘前色,新潟色,四国レインボー色,四国旅立色,四国アコモ車(A+B) | キハ58,キハ28 | ベスト5 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | 四国アコモ車(キハ58-577) | キハ58 | ベスト5 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | JR四国色(正面警戒塗装) | キハ28 | ベスト5 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | わかとりライナー | キハ58,キハ65 | ベスト4 | 冷房,非冷房選択 |
| キハ58系 | みえ色 | キハ58,キハ65 | 店舗限定 | 日車夢工房 |
| キハ58系 | 一般色 | キハ65 | パート9 4両セット | 冷房車 |
| キハ58系 | JR四国色,砂丘色,九州急行色, | キハ65 | パート9 | 冷房車 |
| キハ58系(グリーン車) | 一般色(帯有り) | キロ28 | ベスト2 4両セット | 冷房2種 |
| キハ58系(グリーン車) | 一般色(帯なし) | キロ28 | ベスト2 | 冷房2種 |
| キハ58系(グリーン車) | JR四国色,たかやま色,砂丘色 | キロ(キロハ)28(キハ28) | パート9 | 冷房2種 |
| 2000系 | 一般色(JR四国色) | 2000,2100,2200 | パート14 | 量産車 |
| 2000系 | 一般色(JR四国色) | 2424(2458) | パート14 | 量産車 |
| N2000系 | 増備車(藍+赤) | 2400,2500 | パート14 | 増備形 |
| キハ120系 | 木次線,津山線,関西本線,福塩線 | キハ120 | パート12 | 0番台,300番台 |
※既に発売終了している場合があります。ご了承ください。