








|
|
Copyright ©BANDAI Hobby Products Department 2001-2007 All Rights Reserved. |
|
■
2008年4月 出荷予定表 問屋様から出荷される予定日です。 ※出荷予定日は変更される場合がございます。 ※発売日は、雑誌などに掲載された後にも変更になる場合がございます。 ※発売日はお店様によって異なり、出荷される予定日に発売される場合もございます。 お買い求めるお店様でご確認ください。 |
>携帯版はコチラ >PDF版はコチラ |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |
| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) | 出荷予定日 | 備考 |
| 上旬(1日〜10日) | ||||
| 4543112-52369-3 | 1/144 HG ガンダムスローネドライ | 1680 | 10日 | 新商品 |
| 4543112-19259-2 | 1/100 フリーダムガンダム | 2310 | 10日 | |
| 4543112-24923-4 | 1/100 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 2100 | 10日 | |
| 4543112-26796-2 | 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL | 2625 | 10日 | |
| 4543112-31423-9 | 1/100 フォースインパルスガンダム | 2310 | 10日 | |
| 4543112-34099-3 | 1/100 ザクウォーリア+ブレイズ&ガナーウィザード | 3150 | 10日 | |
| 4543112-34111-2 | 1/100 デスティニーガンダム | 2730 | 10日 | |
| 4543112-34152-5 | 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 2730 | 10日 | |
| 4543112-43419-7 | 1/100 インフィニットジャスティスガンダム | 2730 | 10日 | |
| 4543112-43423-4 | 1/100 レジェンドガンダム | 2730 | 10日 | |
| 4543112-46730-0 | 1/100 セイバーガンダム | 2730 | 10日 | |
| 4543112-48832-9 | MG Hi-ニューガンダム | 7350 | 10日 | |
| 4543112-53120-9 | R3 1/100 ウォーカーギャリア | 6300 | 10日 | 新商品 |
| 4543112-53808-6 | 1/35 紅蓮弐式 | 2100 | 10日 | 新商品 |
| 4543112-54456-8 | アクションベース02スパークルレッド | 525 | 10日 | 新商品 |
| 4543112-53715-7 | MCM ランスロット エアキャヴァルリー | 6090 | 10日 | 新商品 |
| 中旬(11日〜20日) | ||||
| 4902425-72919-0 | BB戦士 No.198 ゼータガンダム | 525 | 14日 | |
| 4902425-74436-0 | BB戦士 No.200 RX-78-2 ガンダム | 525 | 14日 | |
| 4902425-75669-1 | BB戦士 No.203 ウイングガンダムゼロカスタム | 525 | 14日 | |
| 4902425-77169-4 | BB戦士 No.209 νガンダム(H.W.S.仕様) | 525 | 14日 | |
| 4543112-03330-7 | BB戦士 No.218 ザクII F型 | 525 | 14日 | |
| 4543112-08829-1 | BB戦士 No.231 ザクII S型 | 525 | 14日 | |
| 4543112-16604-2 | BB戦士 No.246 ストライクガンダム | 525 | 14日 | |
| 4543112-22714-0 | BB戦士 No.257 フリーダムガンダム | 525 | 14日 | |
| 4543112-23716-3 | BB戦士 No.259 ストライクガンダム ストライカーウェポンシステム | 1050 | 14日 | |
| 4543112-34106-8 | BB戦士 No.280 フォースインパルスガンダム | 630 | 14日 | |
| 4543112-41040-5 | BB戦士 No.288 ストライクフリーダムガンダム | 630 | 14日 | |
| 4543112-43420-3 | BB戦士 No.290 デスティニーガンダム | 840 | 14日 | |
| 4543112-48084-2 | BB戦士 No.293 ストライクノワールガンダム | 630 | 14日 | |
| 4902425-74427-8 | Gジェネレーション No.21 ガンダムF91 | 525 | 14日 | |
| 4902425-74429-2 | Gジェネレーション No.23 V-DASHガンダム | 525 | 14日 | |
| 4902425-74430-8 | Gジェネレーション No.24 V2アサルトバスターガンダム | 840 | 14日 | |
| 4902425-75670-7 | Gジェネレーション No.29 ガンダムエックス | 420 | 14日 | |
| 4902425-75671-4 | Gジェネレーション No.30 シャア専用ズゴック | 420 | 14日 | |
| 4902425-75673-8 | Gジェネレーション No.31 ガンダムMk-IV | 420 | 14日 | |
| 4902425-75674-5 | Gジェネレーション No.32 グフカスタム | 420 | 14日 | |
| 4902425-75672-1 | Gジェネレーション No.33 ガンダムジェミナス01 | 420 | 14日 | |
| 4902425-75675-2 | Gジェネレーション No.34 ウイングガンダム | 525 | 14日 | |
| 4902425-76157-2 | Gジェネレーション No.40 ターンエーガンダム | 420 | 14日 | |
| 4902425-76154-1 | Gジェネレーション No.41 ウイングガンダムゼロ | 525 | 14日 | |
| 4902425-76155-8 | Gジェネレーション No.42 MS-09 ドム | 420 | 14日 | |
| 4902425-77074-1 | Gジェネレーション No.44 ガンダムダブルエックス | 420 | 14日 | |
| 4902425-77655-2 | Gジェネレーション No.54 グフ | 420 | 14日 | |
| 4543112-05267-4 | Gジェネレーション No.61 ブルーディスティニー1号機 | 420 | 14日 | |
| 4543112-05268-1 | Gジェネレーション No.62 百式&メガバズーカランチャー | 840 | 14日 | |
| 4543112-53422-4 | HCM Pro 52 グフカスタム | 2415 | 17日 | 新商品 |
| 4543112-51006-8 | HCM Pro SP-004 陸戦型ガンダム スペシャルペインテッド | 5040 | 17日 | |
| 4543112-51918-4 | MG 量産型ゲルググ Ver.2.0 | 4725 | 17日 | 新商品 |
| 4543112-49835-9 | BB戦士 No.300 劉備(りゅうび)ガンダム | 525 | 17日 | |
| 4543112-49837-3 | BB戦士 No.301 張飛(ちょうひ)ガンダム | 525 | 17日 | |
| 4543112-51925-2 | BB戦士 No.305 孫権(そんけん)ガンダム | 525 | 17日 | |
| 4543112-52371-6 | BB戦士 No.307 夏侯惇(かこうとん)ギロス | 525 | 17日 | |
| 4543112-53806-2 | BB戦士 No.308 孔明(こうめい)リ・ガズィ | 630 | 17日 | 新商品 |
| 4543112-48836-7 | 1/35 ランスロット | 2100 | 17日 | |
| 4543112-51246-8 | 1/144 HG ガンダムエクシア | 1260 | 18日 | |
| 4543112-51920-7 | 1/144 HG ガンダムデュナメス | 1260 | 18日 | |
| 4543112-53121-6 | 1/144 HG ガンダムスローネツヴァイ | 1680 | 18日 | |
| 4902425-75680-6 | PG Zガンダム | 21000 | 18日 | |
| 4902425-77659-0 | PG ウイングガンダムゼロカスタム | 15750 | 18日 | |
| 下旬(21日〜31日) | ||||
| 4543112-54021-8 | Bトレインショーティー 東京急行 田園都市線5000系 | 2100 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-54024-9 | Bトレインショーティー 東京急行 5000系6扉車 | 1260 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-54022-5 | Bトレインショーティー 東京急行 東横線5050系 | 2100 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-54023-2 | Bトレインショーティー 東京急行 目黒線5080系 | 2100 | 21日 | 新商品 |
| 4902425-01301-5 | 1/144 ジムキャノン | 420 | 21日 | |
| 4902425-01311-4 | 1/144 プロトガンダム | 420 | 21日 | |
| 4902425-01314-5 | 1/144 ガンダムフルアーマータイプ | 420 | 21日 | |
| 4902425-01342-8 | 1/144 ザクマインレイヤー | 420 | 21日 | |
| 4902425-01303-9 | 1/144 ザクII | 525 | 21日 | |
| 4902425-01304-6 | 1/144 ザクキャノン | 525 | 21日 | |
| 4902425-01310-7 | 1/144 ザクデザート | 525 | 21日 | |
| 4902425-01323-7 | 1/144 ザク強行偵察型 | 525 | 21日 | |
| 4902425-01341-1 | 1/144 ザクフリッパー | 525 | 21日 | |
| 4902425-01344-2 | 1/144 ガンキャノン2 | 525 | 21日 | |
| 4902425-01308-4 | 1/144 プロトタイプドム | 630 | 21日 | |
| 4902425-01322-0 | 1/144 ザクタンク | 630 | 21日 | |
| 4902425-01334-3 | 1/144 局地戦闘型ドム | 630 | 21日 | |
| 4902425-01345-9 | 1/144 高速機動試験型ザク | 630 | 21日 | |
| 4902425-01348-0 | 1/144 Zタイプザク | 630 | 21日 | |
| 4543112-49842-7 | ケロロロボMk-II | 840 | 21日 | |
| 4543112-50534-7 | タママロボMk-II | 840 | 21日 | |
| 4543112-50535-4 | クルルロボMk-II | 840 | 21日 | |
| 4543112-51238-3 | ギロロロボMk-II | 840 | 21日 | |
| 4543112-51239-0 | ドロロロボMk-II | 840 | 21日 | |
| 4543112-53807-9 | クルル藪医 | 630 | 21日 | 新商品 |
| 4543112-53262-6 | 1/144 HG ガンダムナドレ | 1260 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-53805-5 | 1/100 ガンダムアストレア | 2940 | 23日 | 新商品 |
| 4902425-71691-6 | MG ジムカスタム | 3150 | 24日 | |
| 4902425-71692-3 | MG ジムクゥエル | 3150 | 24日 | |
| 4543112-06042-6 | MG Gガンダム | 2625 | 24日 | |
| 4543112-08827-7 | MG マスターガンダム | 2940 | 24日 | |
| 4543112-09464-3 | MG ザクII F2型(ジオン) | 3150 | 24日 | |
| 4543112-12818-8 | MG ガンダムシュピーゲル | 2625 | 24日 | |
| 4543112-14214-6 | MG ジム改(スタンダードカラー) | 2625 | 24日 | |
| 4543112-34108-2 | MG アッガイ | 4200 | 24日 | |
| 4543112-41042-9 | MG ネモ | 2940 | 24日 | |
| 4543112-50539-2 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.O.Y.W.アニメーションカラー | 3360 | 24日 | |
| 4543112-53801-7 | MG ランチャー/ソードストライクガンダム | 5250 | 24日 | 新商品 |
| 4543112-49836-6 | BB戦士 No.302 関羽(かんう)ガンダム | 525 | 24日 | |
| 4543112-51923-8 | BB戦士 No.306 呂布(りょふ)トールギス | 2100 | 24日 | |
| 4543112-54267-0 | BB戦士 曹操ガンダム・司馬懿サザビー〜官渡の軌跡〜 | 1260 | 24日 | 新商品 |
| 4543112-51921-4 | 1/144 HG ガンダムキュリオス | 1575 | 25日 | |
| 4543112-52242-9 | 1/144 HG ガンダムヴァーチェ | 1575 | 25日 | |
| 4902425-70967-3 | HGUC ギャン | 840 | 25日 | |
| 4902425-73329-6 | HGUC ザクIII改 | 1575 | 25日 | |
| 4902425-77165-6 | HGUC ガンダムGP01 | 1260 | 25日 | |
| 4543112-04020-6 | HGUC Sガンダム | 1890 | 25日 | |
| 4543112-05265-0 | HGUC ゼクアイン | 1680 | 25日 | |
| 4543112-11898-1 | HGUC 量産型バウ | 1260 | 25日 | |
| 4543112-48831-2 | HGUC ジムクゥエル | 1260 | 25日 | |
| 4902425-76371-2 | MG 陸戦型ガンダム | 3150 | 25日 | |
| 4902425-78212-6 | MG νガンダム | 5250 | 25日 | |
| 4543112-48997-5 | MG ストライクノワールガンダム | 4725 | 25日 | |
| 4543112-50538-5 | BB戦士 No.303 司馬懿(しばい)サザビー | 525 | 25日 | |
| 4543112-51245-1 | BB戦士 No.304 曹操(そうそう)ガンダム | 525 | 25日 | |
| 4902425-52672-0 | 1/144 RX-79[G] ガンダム vs MS-06J ザクII | 1575 | 28日 | |
| 4902425-53281-3 | 1/144 RGM-79[G] ジム | 840 | 28日 | |
| 4902425-59764-5 | 1/144 ガンダムイージーエイト | 840 | 28日 | |
| 4902425-61217-1 | 1/144 MS-06J ザクII | 840 | 28日 | |
| 4902425-61218-8 | 1/144 グフカスタム | 840 | 28日 | |
| 4902425-61219-5 | 1/144 グフフライトタイプ | 1050 | 28日 | |
| 4902425-74439-1 | 1/144 ジムスナイパー | 1050 | 28日 | |
| 4902425-33564-3 | HG ZZガンダム | 1575 | 28日 | |
| 4902425-75573-1 | HGUC ゴッグ | 840 | 28日 | |
| 4543112-09463-6 | HGUC Ex-Sガンダム | 2625 | 28日 | |
| 4543112-29453-1 | HGUC Gアーマー | 2940 | 28日 | |
| 4543112-10535-6 | MG シャイニングガンダム | 2625 | 28日 | |
| 4543112-37915-3 | 1/100 ギャロップタイプ | 525 | 28日 | |
| 4543112-37916-0 | 1/100 クラブタイプ | 630 | 28日 | |
| 4543112-37917-7 | 1/100 トラッドイレブン | 630 | 28日 | |
| 4543112-53429-3 | 1/100 ダッガータイプ | 2100 | 28日 | |
| 4543112-53430-9 | 1/100 ガラバゴスタイプ | 2100 | 28日 | |
| 4543112-53431-6 | 1/100 カプリコタイプ | 2100 | 28日 | |
| 4902425-54295-9 | LMHG エヴァンゲリオン初号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-54296-6 | LMHG エヴァンゲリオン弐号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-55154-8 | LMHG エヴァンゲリオンプロト零号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-55153-1 | LMHG エヴァンゲリオン零号機(改) | 2625 | 28日 | |
| 4902425-55155-5 | LMHG エヴァンゲリオン参号機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-56322-0 | LMHG エヴァンゲリオン初号機 輸送台 | 3675 | 28日 | |
| 4902425-55850-9 | LMHG エヴァンゲリオン量産機 | 2625 | 28日 | |
| 4902425-58670-0 | LMHG エヴァンゲリオン四号機 | 3150 | 28日 | |
| 4543112-22733-1 | LMHG エヴァンゲリオン初号機 F型装備 | 3150 | 28日 | |
| 4543112-50533-0 | 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 | 3990 | 28日 | |
| 4543112-50532-3 | 新劇場版 エヴァンゲリオン零号機 | 3675 | 28日 | |
| ▲ページのトップへ戻る |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |