| Copyright ©BANDAI Hobby Products Department 2001-2006 All Rights Reserved. |
| ■2006年4月 出荷予定表 問屋様からの出荷の予定日です。 ※発売される日はお店でお確かめください。 ※ 一部商品の出荷日に変更がございます。ご了承ください。 |
>携帯版はコチラ >PDF版はコチラ |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |
| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) | 出荷予定日 | 備考 |
| 上旬(1日〜10日) | ||||
| 4543112-41907-1 | HGUC ガザC(ハマーン専用機) | 1470 | 6日 | NEW |
| 4543112-39089-9 | HGUC ガザC | 1575 | 6日 | NEW |
| 4543112-13404-2 | 1/144 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 315 | 7日 | |
| 4543112-13553-7 | 1/144 ストライクガンダム | 315 | 7日 | |
| 4543112-13552-0 | 1/144 デュエルガンダム | 315 | 7日 | |
| 4543112-13934-4 | 1/144 イージスガンダム | 420 | 7日 | |
| 4543112-14201-6 | 1/144 モビルジン | 420 | 7日 | |
| 4543112-14202-3 | 1/144 ガンダムアストレイ ブルーフレーム | 315 | 7日 | |
| 4543112-14209-2 | 1/144 バスターガンダム | 420 | 7日 | |
| 4543112-16404-9 | 1/144 ブリッツガンダム | 420 | 7日 | |
| 4543112-16411-7 | 1/144 ソードストライクガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-16412-4 | 1/144 ランチャーストライクガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-16418-6 | 1/144 モビルバクゥ | 420 | 7日 | |
| 4543112-17983-8 | 1/144 フリーダムガンダム | 420 | 7日 | |
| 4543112-19246-2 | 1/144 ジャスティスガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-19247-9 | 1/144 カラミティガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-20459-2 | 1/144 フォビドゥンガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-20460-8 | 1/144 レイダーガンダム | 525 | 7日 | |
| 4543112-23715-6 | 1/144 プロヴィデンスガンダム | 630 | 7日 | |
| 4543112-24916-6 | 1/144 M1アストレイ | 525 | 7日 | |
| 4543112-14212-2 | 1/60 ストライクガンダム | 3675 | 7日 | |
| 4543112-20463-9 | 1/60 フリーダムガンダム | 5250 | 7日 | |
| 4543112-31414-7 | 1/144 HG フォースインパルスガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-31415-4 | 1/144 HG ザクウォーリア | 1050 | 7日 | |
| 4543112-31422-2 | 1/144 HG カオスガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-31873-2 | 1/144 HG ガイアガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-32159-6 | 1/144 HG ソードインパルスガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-32134-3 | 1/144 HG ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク専用機〕 | 1365 | 7日 | |
| 4543112-33915-7 | 1/144 HG ガナーザクウォーリア | 1365 | 7日 | |
| 4543112-32158-9 | 1/144 HG セイバーガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-33917-1 | 1/144 HG アビスガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-34103-7 | 1/144 HG グフイグナイテッド 〔ハイネ・ヴェステンフルス専用機〕 | 1575 | 7日 | |
| 4543112-34147-1 | 1/144 HG ブレイズザクファントム〔レイ・ザ・バレル専用機〕 | 1575 | 7日 | |
| 4543112-34114-3 | 1/144 HG ドムトルーパー | 1575 | 7日 | |
| 4543112-34109-9 | 1/144 HG インフィニットジャスティスガンダム | 1680 | 7日 | |
| 4543112-34113-6 | 1/144 HG ストライクフリーダムガンダム | 1680 | 7日 | |
| 4543112-38414-0 | 1/144 HG レジェンドガンダム | 1575 | 7日 | |
| 4543112-39091-2 | 1/144 HG デスティニーガンダム | 1680 | 7日 | |
| 4543112-39595-5 | 1/144 HG ムラサメ〔アンドリュー・バルトフェルド専用機〕 | 1575 | 7日 | |
| 4543112-41041-2 | 1/144 HG シラヌイアカツキガンダム | 2520 | 7日 | |
| 4543112-41909-5 | 1/144 HG ムラサメ(量産機) | 1575 | 7日 | |
| 中旬(11日〜20日) | ||||
| 4902425-61209-6 | 1/144 ウイングガンダムゼロカスタム | 1050 | 13日 | |
| 4902425-61210-2 | 1/144 ガンダムヘビーアームズカスタム | 840 | 13日 | |
| 4902425-61211-9 | 1/144 トールギスIII | 840 | 13日 | |
| 4902425-61212-6 | 1/144 サーペントカスタム | 840 | 13日 | |
| 4902425-61213-3 | 1/144 ガンダムデスサイズヘルカスタム | 1050 | 13日 | |
| 4902425-61214-0 | 1/144 ガンダムサンドロックカスタム | 840 | 13日 | |
| 4902425-61215-7 | 1/144 ガンダムナタク | 1050 | 13日 | |
| 4902425-56316-9 | 1/100 ガンダムナタク | 1890 | 13日 | |
| 4902425-57137-9 | 1/100 ウイングガンダムゼロカスタム | 2100 | 13日 | |
| 4902425-57131-7 | 1/100 トールギスIII | 2625 | 13日 | |
| 4902425-59767-6 | 1/100 ガンダムヘビーアームズカスタム | 2100 | 13日 | |
| 4902425-59769-0 | 1/100 ガンダムデスサイズヘルカスタム | 2100 | 13日 | |
| 4902425-60626-2 | 1/100 ガンダムサンドロックカスタム | 2100 | 13日 | |
| 4902425-61216-4 | 1/100 サーペントカスタム | 2100 | 13日 | |
| 4902425-73329-6 | HGUC ザクIII改(マシュマー専用機) | 1575 | 13日 | |
| 4902425-76370-5 | HGUC キュベレイMk-II | 1575 | 13日 | |
| 4902425-77166-3 | HGUC ザクIII | 1575 | 13日 | |
| 4902425-77626-2 | HGUC バウ | 1260 | 13日 | |
| 4543112-09463-6 | HGUC Ex-Sガンダム | 2625 | 13日 | |
| 4543112-11898-1 | HGUC バウ(量産型) | 1260 | 13日 | |
| 4543112-24924-1 | HGUC ゲルググJ | 1260 | 13日 | |
| 4543112-25299-9 | HGUC ジムコマンド | 840 | 13日 | |
| 4902425-48818-9 | No.156 鉄機武者爆進丸 | 1050 | 13日 | |
| 4902425-55851-6 | No.170 武者紅零斗丸 | 525 | 13日 | |
| 4902425-56289-6 | No.171 鉄機武者真星勢多 | 525 | 13日 | |
| 4902425-56290-2 | No.172 豪剣頑駄無 | 1050 | 13日 | |
| 4902425-71876-7 | No.192 武者ウイングゼロ | 525 | 13日 | |
| 4902425-71878-1 | No.194 武者ナタク | 525 | 13日 | |
| 4543112-41424-3 | No.287 黒龍頑駄無 | 630 | 13日 | |
| 4543112-41844-9 | No.289 白凰頑駄無 | 630 | 13日 | NEW |
| 4543112-04020-6 | HGUC Sガンダム | 1890 | 14日 | |
| 4543112-05265-0 | HGUC ゼクアイン | 1680 | 14日 | |
| 4543112-19251-6 | HGUC ハイゴッグ | 1260 | 14日 | |
| 4543112-20465-3 | HGUC ジム(寒冷地仕様) | 840 | 14日 | |
| 4543112-20464-6 | HGUC ズゴックE | 1260 | 14日 | |
| 4543112-23713-2 | HGUC リックドムII | 1575 | 14日 | |
| 4543112-24121-4 | HGUC 量産型ガンキャノン | 1050 | 14日 | |
| 4543112-25650-8 | HGUC ガンダムNT-1 | 1575 | 14日 | |
| 4902425-72385-3 | FG ガンダム | 315 | 14日 | |
| 4902425-71694-7 | FG シャア専用ザク | 315 | 14日 | |
| 4902425-76159-6 | FG 量産型ザク | 315 | 14日 | |
| 4543112-31413-0 | PG ストライクガンダム | 14700 | 14日 | |
| 4543112-34101-3 | PG スカイグラスパー | 5250 | 14日 | |
| 4543112-34064-1 | ラップチューン | 4179 | 14日 | NEW |
| 4543112-34051-1 | DXウェブグランプリサーキット | 15540 | 14日 | NEW |
| 4543112-41911-8 | SP-025 フロントアジャストステー | 420 | 14日 | NEW |
| 4902425-61080-1 | バイオロボ | 525 | 14日 | |
| 4902425-61081-8 | ダイナロボ | 525 | 14日 | |
| 4902425-61082-5 | デンジタイガー | 1050 | 14日 | |
| 4902425-61083-2 | サンバルカンロボ | 1260 | 14日 | |
| 4902425-61085-6 | ゴーグルファイブロボ | 1050 | 14日 | |
| 4902425-61807-0 | ミニ百獣王ゴライオン | 525 | 14日 | |
| 4902425-61088-7 | ゴールドライタンロボ | 525 | 14日 | |
| 4902425-61091-7 | 闘士ゴーディアン | 1050 | 14日 | |
| 4902425-61093-1 | ミニ宇宙大帝ゴッドシグマ | 525 | 14日 | |
| 4902425-61094-8 | ダイラガーXV | 1260 | 14日 | |
| 4902425-61096-2 | 宇宙戦士バルディオス | 1050 | 14日 | |
| 4902425-61101-3 | 鉄人28号 | 1050 | 14日 | |
| 4902425-61100-6 | ミニ鉄人28号 | 525 | 14日 | |
| 4543112-03218-8 | 黄金聖衣セイントアリエス | 735 | 14日 | |
| 4543112-03219-5 | 黄金聖衣セイントタウラス | 735 | 14日 | |
| 4543112-03220-1 | 黄金聖衣セイントジェミニ | 1260 | 14日 | |
| 4543112-03221-8 | 黄金聖衣セイントキャンサー | 735 | 14日 | |
| 4543112-03222-5 | 黄金聖衣セイントレオ | 735 | 14日 | |
| 4543112-03223-2 | 黄金聖衣セイントバルゴ | 735 | 14日 | |
| 4543112-03224-9 | 黄金聖衣セイントライブラ | 735 | 14日 | |
| 4543112-03225-6 | 黄金聖衣セイントスコーピオン | 735 | 14日 | |
| 4543112-03226-3 | 黄金聖衣セイントサジタリアス | 735 | 14日 | |
| 4543112-03227-0 | 黄金聖衣セイントカプリコーン | 735 | 14日 | |
| 4543112-03232-4 | 黄金聖衣セイントアクエリアス | 735 | 14日 | |
| 4543112-03228-7 | 黄金聖衣セイントピスケス | 735 | 14日 | |
| 4902425-39047-5 | 1/144 ヴィクトリーガンダム | 525 | 18日 | |
| 4902425-39048-2 | 1/144 ガンイージー | 525 | 18日 | |
| 4902425-39360-5 | 1/144 ジェムズガン | 525 | 18日 | |
| 4902425-39361-2 | 1/144 トムリアット | 525 | 18日 | |
| 4902425-39597-5 | 1/144 ジャベリン | 525 | 18日 | |
| 4902425-39598-2 | 1/144 ゾロアット | 525 | 18日 | |
| 4902425-41004-3 | 1/144 V-DASHガンダム | 735 | 18日 | |
| 4902425-41005-0 | 1/144 コンティオ | 525 | 18日 | |
| 4902425-41383-9 | 1/144 V2ガンダム | 735 | 18日 | |
| 4902425-41384-6 | 1/144 シャイターン | 525 | 18日 | |
| 4902425-41421-8 | 1/144 ガンブラスター | 735 | 18日 | |
| 4902425-41422-5 | 1/144 アビゴル | 735 | 18日 | |
| 4902425-41826-1 | 1/144 リグシャッコー | 525 | 18日 | |
| 4902425-42026-4 | 1/144 武器セット | 525 | 18日 | |
| 4902425-42025-7 | 1/144 ゾリディア | 525 | 18日 | |
| 4902425-42523-8 | 1/144 V2バスターガンダム | 525 | 18日 | |
| 4902425-38692-8 | 1/100 ヴィクトリーガンダム | 1575 | 18日 | |
| 4902425-39596-8 | 1/100 V-DASHガンダム | 1890 | 18日 | |
| 4902425-41385-3 | 1/100 V2ガンダム | 1575 | 18日 | |
| 4902425-42233-6 | 1/100 V2アサルトガンダム | 1890 | 18日 | |
| 4902425-42483-5 | 1/100 V2バスターガンダム | 1890 | 18日 | |
| 4902425-41006-7 | 1/100 ガンブラスター | 1050 | 18日 | |
| 4902425-41825-4 | 1/100 ゾリディア | 1050 | 18日 | |
| 4902425-52672-0 | 1/144 ガンダム VS ザク | 1575 | 18日 | |
| 4902425-53281-3 | 1/144 RGM-79 ジム | 840 | 18日 | |
| 4902425-59764-5 | 1/144 ガンダムイージーエイト | 840 | 18日 | |
| 4902425-61217-1 | 1/144 MS-06J ザクII | 840 | 18日 | |
| 4902425-61218-8 | 1/144 MS-07B3 グフカスタム | 840 | 18日 | |
| 4902425-61219-5 | 1/144 グフフライトタイプ | 1050 | 18日 | |
| 4902425-74439-1 | 1/144 ジムスナイパー | 1050 | 18日 | |
| 下旬(21日〜28日) | ||||
| 4543112-41910-1 | 1/144 HG オオワシアカツキガンダム | 2520 | 21日 | NEW |
| 4902425-56318-3 | MG ゲルググキャノン | 3150 | 21日 | |
| 4902425-59766-9 | MG ガンダムGP01-Fb | 3150 | 21日 | |
| 4902425-61220-1 | MG ガンダムGP02A | 4200 | 21日 | |
| 4902425-70949-9 | MG ガンダムNT-1 | 3150 | 21日 | |
| 4543112-13781-4 | MG ザクII F2型(連邦カラー) | 3150 | 21日 | |
| 4543112-13932-0 | MG Sガンダム | 6300 | 21日 | |
| 4543112-16415-5 | MG Ex-Sガンダム | 8400 | 21日 | |
| 4543112-24122-1 | MG キュベレイMk-II(プルツー専用機) | 4200 | 21日 | |
| 4543112-41973-6 | ケロロ軍曹プラモコレクション ちびケロ | 630 | 21日 | NEW |
| 4543112-41857-9 | HCM Pro 25 ハイザック(ティターンズVer.) | 1680 | 21日 | NEW |
| 4543112-34121-1 | ガンダムデカール MG フリーダムガンダム用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34132-7 | ガンダムデカール MG アッガイ用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34134-1 | ガンダムデカール MG 連邦軍汎用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34135-8 | ガンダムデカール MG ジオン汎用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34136-5 | ガンダムデカール MG SEED汎用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34137-2 | ガンダムデカール MG ガンダムMk-II Ver.2.0 エゥーゴ用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34138-9 | ガンダムデカール MG Zガンダム Ver.2.0用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34149-5 | ガンダムデカール MG Zシリーズ汎用 | 420 | 21日 | |
| 4543112-34150-1 | ガンダムデカール MG 逆襲のシャア汎用 | 420 | 21日 | |
| 4902425-77167-0 | MG フルアーマーダブルゼータガンダム | 6300 | 24日 | |
| 4543112-05266-7 | MG FAZZ(ファッツ) | 6300 | 24日 | |
| 4902425-55147-0 | クリスタルMG RX-78-2 ガンダム | 2940 | 24日 | |
| 4902425-55148-7 | クリスタルMG MS-06S ザクII | 2940 | 24日 | |
| 4902425-55161-6 | クリスタルMG MS-06F/J ザクII | 2940 | 24日 | |
| 4543112-06047-1 | PG ガンダムMk-II エゥーゴ | 15750 | 24日 | |
| 4543112-12816-4 | PG ガンダムMk-II ティターンズ | 15750 | 24日 | |
|
発売予定は、雑誌などに掲載された後に変更になる場合や、お店により異なる場合があります。ご了承ください。 ▲ページのトップへ戻る |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |