商品名 スケール メーカー希望
小売価格(税5%)
発売年月 JAN-CODE
アーガマ 1/2200 \315 1985年10月 4902425-04925-0
EXモデル アークエンジェル 1/1700 \4,725 2004年9月 4543112-29460-9
EXモデルリミテッドエディション アークエンジェル コーティングバージョン 1/1700 \5,775 2005年9月 4543112-38860-5
アイザック 1/144 \630 1986年9月 4902425-06950-0
HCM Pro アカツキガンダム コンプリートセット 1/200 \5,460 2007年7月 4543112-50369-5
アカツキガンダム(オオワシパック/シラヌイパック フルセット) 1/100 \6,825 2007年3月 4543112-48996-8
アクションベース1クリア - \578 2007年10月 4543112-52159-0
アクションベース1グレー - \578 2007年2月 4543112-48216-7
アクションベース1シャア・アズナブルカラー - \735 2007年5月 4543112-48218-1
アクションベース1ブラック - \578 2006年11月 4543112-48215-0
アクションベース2アクアブルー - \473 2007年8月 4543112-50659-7
アクションベース2グレー - \473 2007年7月 4543112-50540-8
アクションベース2スパークルクリアグリーン - \525 2008年2月 4543112-53708-9
アクションベース2スパークルクリアレッド - \525 2008年4月 4543112-54456-8
アクションベース2ブラック - \473 2007年6月 4543112-49845-8
アジャストリアローラーセット - \315 2005年1月 4543112-31887-9
阿修羅頑駄無(アシュラガンダム) BB戦士 \525 1992年8月 4902425-36632-6
HCM Pro アッガイ - \1,575 2005年8月 4543112-34053-5
アッガイ 1/144 \315 1981年8月 4902425-08661-3
HGUC アッガイ 1/144 \1,470 2007年4月 4543112-49604-1
アッガイ 1/100 \735 1982年9月 4902425-08741-2
アッグ 1/144 \315 1982年9月 4902425-08739-9
アッグ 1/100 \735 1982年10月 4902425-08743-6
アッグガイ 1/144 \420 1982年7月 4902425-08675-0
アッグガイ 1/100 \840 1982年9月 4902425-08742-9
MG アッガイ 1/100 \4,200 2005年7月 4543112-34108-2
アッザム 1/550 \420 1982年6月 4902425-08677-4
アッシマー 1/220 \315 1985年11月 4902425-04973-1
HCM Pro アッシマー 1/200 \2,100 2005年11月 4543112-34059-7
HCM Pro アッシマー〔グリーンダイバーズVer.〕 1/200 \2,100 2006年3月 4543112-41431-1
HGUC アッシマー 1/144 \2,100 2005年6月 4543112-34100-6
アビゴル 1/144 \735 1993年10月 4902425-41422-5
アビスガンダム 1/144 \525 2005年1月 4543112-31874-9
HG アビスガンダム 1/144 \1,575 2005年4月 4543112-33917-1
アフロ軍曹 - \630 2006年6月 4543112-43426-5
HG アームズアストレイPMCカスタム〔レオンズ・グレイブス専用機〕 - \1,575 2008年3月 4543112-53152-0
嵐の騎士トールギス SDGF \315 2004年3月 4543112-24921-0
アルトロンガンダム 1/100 \1,890 1996年2月 4902425-49512-5
アルトロンガンダム 1/144 \735 1995年12月 4902425-48817-2
アルトロンガンダム WF 1/144 \840 2000年7月 4902425-77154-0
イエローハットYMSスープラ - \1,575 2005年8月 4543112-34091-7
Bトレインショーティー 飯田線 - \2,100 2007年11月 4543112-51461-5
雷頑駄無(イカヅチガンダム) BB戦士 \525 1991年5月 4902425-32994-9
EXモデル イクストルレイバー 1/35 \2,940 2002年10月 4543112-13938-2
イージスガンダム BB戦士 \525 2004年2月 4543112-24124-5
イージスガンダム 1/144 \420 2002年10月 4543112-13934-4
HG イージスガンダム 1/144 \1,260 2002年12月 4543112-14210-8
イージスガンダム 1/100 \2,310 2003年2月 4543112-16410-0
Bトレインショーティー 伊豆急行200系青塗装 2両セット - \1,260 2008年6月 4543112-54131-4
Bトレインショーティー 伊豆急行200系赤塗装 2両セット - \1,260 2008年6月 4543112-54132-1
Bトレインショーティー 伊豆急行8000系 - \1,050 2007年5月 4543112-49543-3
Bトレインショーティー 伊豆箱根鉄道 1100系 2両セット - \1,260 2007年12月 4543112-52355-6
いつでもどこでもネコ町物語ナーゴコレクション2 - \263 2003年9月 4543112-22250-3
いつでもどこでもネコ町物語ナーゴコレクション3 - \263 2004年4月 4543112-24913-5
いつでもどこでもネコ町物語ナーゴコレクション4 - \263 2004年12月 4543112-31427-7
いつでもどこでもネコ町物語ナーゴコレクション5 - \263 2005年6月 4543112-34043-6
いつでもどこでもネコ町物語ナーゴコレクション6 - \263 2005年9月 4543112-34045-0
イングラム 1/60 \840 1989年11月 4902425-28727-0
イングラム(アルフォンススペシャル) 1/60 \1,050 1990年10月 4902425-31044-2
イングラム(イングラムスペシャル) 1/60 \1,575 1993年8月 4902425-41008-1
MG イングラム1号機 1/35 \3,150 2001年7月 4543112-03335-2
MG イングラム1号機(リアクティブアーマー装着) 1/35 \4,200 2002年5月 4543112-10538-7
MG イングラム2号機 1/35 \3,150 2001年10月 4543112-05272-8
MG MG イングラム2号機(LEDユニット装着) 1/35 \5,250 2002年2月 4543112-07022-7
MG イングラム3号機 1/35 \3,150 2001年9月 4543112-05273-5
MG イングラムスペシャルセット 1/35 \6,090 2007年9月 4543112-51467-7
HG インフィニットジャスティスガンダム 1/144 \1,680 2005年8月 4543112-34109-9
インフィニットジャスティスガンダム 1/100 \2,730 2006年5月 4543112-43419-7
ヴァイエイト 1/144 \525 1995年7月 4902425-48137-1
ヴァイエイト WF 1/144 \630 2000年7月 4902425-77160-1
HGM ヴァル・ヴァロ 1/550 \1,050 2002年6月 4543112-11899-8
ヴィクトリーガンダム 1/144 \525 1993年5月 4902425-39047-5
ヴィクトリーガンダム 1/100 \1,575 1993年4月 4902425-38692-8
スピードグレードコレクション ウイングガンダム 1/200 \780 2007年9月 4543112-51249-9
HCM Pro ウイングガンダム 1/200 \2,940 2008年6月 4543112-53814-7
ウイングガンダム 1/144 \525 1995年3月 4902425-47166-2
ウイングガンダム WF 1/144 \630 2000年7月 4902425-77149-6
ウイングガンダム 1/100 \1,575 1995年4月 4902425-47165-5
MG ウイングガンダム(Ver.Ka) 1/100 \3,675 2004年3月 4543112-23714-9
ウイングガンダムゼロ 1/144 \735 1995年9月 4902425-48142-5
ウイングガンダムゼロ WF 1/144 \840 2000年7月 4902425-77150-2
ウイングガンダムゼロ 1/100 \1,575 1995年10月 4902425-48288-0
ウイングガンダムゼロ 1/60 \3,675 1995年10月 4902425-48287-3
ウイングガンダムゼロカスタム 1/144 \1,050 1998年4月 4902425-61209-6
ウイングガンダムゼロカスタムクリアーメッキ 1/144 \1,575 1998年11月 4902425-71257-4
ウイングガンダムゼロカスタム 1/100 \2,100 1997年4月 4902425-57137-9
ウイングガンダムゼロカスタムSPオペレーション 1/100 \3,150 1997年11月 4902425-59825-3
MG ウイングガンダムゼロ(エンドレスワルツ版) 1/100 \3,990 2004年10月 4543112-29454-8
PG ウイングガンダムゼロカスタム 1/60 \15,750 2000年11月 4902425-77659-0
PG ウイングガンダムゼロ(EW版)パールミラーコーティングVer. 1/60 \31,500 2007年6月 4543112-49843-4
ヴィンセント 1/35 \2,100 2008年5月 4543112-54500-8
ヴィンセント 指揮官機 1/35 \2,100 2008年6月 4543112-54504-6
ウェブグランプリサーキット - \5,250 2004年11月 4543112-31438-3
WGP004 ウェーブカイザー - \998 2005年1月 4543112-31885-5
No.294 ヴェルデバスターガンダム BB戦士 \630 2007年4月 4543112-49253-1
HG ヴェルデバスターガンダム 1/144 \1,680 2006年8月 4543112-45074-6
R3 ウォーカーギャリア 1/100 \6,300 2008年4月 4543112-53120-9
WGP001 ヴォルテックスシャーク - \998 2004年11月 4543112-31436-9
WGP017 ヴォルテックスシャーク バーニング - \998 2006年5月 4543112-43427-2
宇宙戦艦ヤマト 1/350 \47,250 2007年1月 4543112-46749-2
宇宙要塞ア・バオア・クー 1/250 \735 1981年7月 4902425-01324-4
WGP013 エアストリーム - \998 2005年9月 4543112-34084-9
エアロウィングセット - \263 2005年7月 4543112-34083-2
エアロダブルローラーセット - \420 2005年4月 4543112-32166-4
エアロワイドホイール&スリットワイドタイヤセット - \294 2004年12月 4543112-31883-1
HCM Pro エヴァンゲリオン初号機 - \3,990 2007年8月 4543112-50367-1
LMHG エヴァンゲリオン初号機〔エクストラフィニッシュVer.〕 - \5,250 2006年1月 4543112-40307-0
LMHGエヴァンゲリオン初号機F型装備 - \3,150 2003年11月 4543112-22733-1
PG エヴァンゲリオン初号機 リミテッドコーティングエディション - \18,900 2006年7月 4543112-43433-3
HCM Pro エヴァンゲリオン零号機 - \3,360 2006年9月 4543112-50368-8
EXモデル エターナル 1/1700 \3,675 2005年2月 4543112-32135-0
EXモデル リミテッドエディション エターナル コーティングバージョン 1/1700 \4,725 2005年9月 4543112-38861-2
HGHM エルガイムMk-I(ヘビーメタルコーティングVer) 1/144 \2,730 2007年2月 4543112-49008-7
R3 エルガイムMk-II 1/100 \5,775 2007年2月 4543112-48837-4
HG エールストライクガンダム 1/144 \1,260 2002年11月 4543112-14204-7
エールストライクガンダム 1/100 \2,100 2002年12月 4543112-14211-5
MG エールストライクガンダム 1/100 \3,990 2003年10月 4543112-22242-8
エンタープライズNX-01 1/1700 \6,825 2003年11月 4543112-22721-8
エンタープライズNCC-1701-A 1/850 \7,140 2004年8月 4543112-24915-9
Bトレインショーティー 近江鉄道700形 - \1,050 2007年3月 4543112-48846-6
Bトレインショーティー 近江鉄道500形新塗装 - \1,050 2007年3月 4543112-48847-3
Bトレインショーティー 近江鉄道500形旧塗装 - \1,050 2007年3月 4543112-48848-0
Bトレインショーティー 大阪港トランスポートシステムOTS系 - \1,050 2008年1月 4543112-51220-8
Bトレインショーティー 大阪市交通局21系御堂筋線 - \1,050 2008年1月 4543112-52622-9
HG オオワシアカツキガンダム 1/144 \2,520 2006年4月 4543112-41910-1
王蟲とナウシカ 1/20 \1,260 2004年6月 4543112-24910-4
HGHM オージ(ヘビーメタルコーティングVer) 1/144 \4,725 2007年2月 4543112-49009-4
Bトレインショーティー 小田急3000形・新塗装 - \2,625 2007年9月 4543112-49014-8
EXモデル オッゴ 1/144 \3,675 2007年4月 4543112-49251-7
男のたしなみコレクション 壱の巻き - \250 2005年3月 4543112-32164-0
男のたしなみコレクション 弐の巻き - \250 2005年9月 4543112-34058-0
HGオーバーフラッグ - \1,260 2008年3月 4543112-52378-5
オーバーフラッグ 1/100 \2,310 2008年5月 4543112-54505-3
おやつ刑事プリンとゼリィ - \210 2005年1月 4543112-31430-7
隠密武者農丸(オンミツムシャノウマル) 1/144 \630 2005年5月 4543112-34105-1
商品名 スケール メーカー希望小売価格(税5%) 発売年月 JAN-CODE
ガイアガンダム 1/144 \525 2004年12月 4543112-31424-6
HG ガイアガンダム 1/144 \1,575 2005年1月 4543112-31873-2
HG ガイアガンダム〔アンドリュー・バルトフェルド専用機〕 1/144 \1,575 2005年8月 4543112-38255-9
鎧王頑駄無(ガイオウガンダム) BB戦士 \840 2002年2月 4543112-07725-7
魁斬頑駄無(カイザーガンダム) BB戦士 \525 1998年10月 4902425-60710-8
カイに乗るナウシカ 1/20 \1,050 2004年6月 4543112-24907-4
ガウ攻撃空母 1/1200 \315 1982年4月 4902425-08673-6
火炎の駄舞留精太 BB戦士 \525 1990年9月 4902425-30967-5
カオスガンダム 1/144 \525 2004年11月 4543112-31416-1
HG カオスガンダム 1/144 \1,575 2004年12月 4543112-31422-2
カオスガンダム 1/100 \2,415 2005年1月 4543112-32170-1
影荒烈駆主(カゲアレックス) BB戦士 \525 1991年10月 4902425-34046-3
カゲニンジャシャザク BB戦士 \315 1989年7月 4902425-27827-8
夏侯淵ダラス BB戦士 \630 2008年5月 4543112-54480-3
夏侯惇ギロス BB戦士 \525 2008年2月 4543112-52371-6
風車の百式(カザグルマノヒャクシキ)とうっかりざくれろ BB戦士 \525 1993年6月 4902425-39358-2
HGUC ガザC 1/144 \1,575 2006年4月 4543112-39089-9
HGUC ガザC〔ハマーン専用機〕 1/144 \1,470 2006年4月 4543112-41907-1
ガザD 1/144 \630 1986年5月 4902425-06147-4
WGPバクシード 018 ガストフォーミュラー - \998 2006年7月 4543112-45085-2
ガズL/R 1/144 \630 1986年9月 4902425-06949-4
風の谷のガンシップ 1/72 \1,260 2004年6月 4543112-24909-8
ガチャピンチャレンジ - \210 2004年1月 4543112-22254-1
ガチャピンチャレンジ in SUMMER - \210 2004年6月 4543112-25545-7
ガチャピンチャレンジ3 - \210 2004年12月 4543112-31432-1
ガチャピンチャレンジ4 - \210 2005年7月 4543112-34052-8
ガチャピンチャレンジベストセレクション - \210 2005年11月 4543112-39665-5
MG ガトー専用ゲルググ 1/100 \3,675 2003年2月 4543112-16408-7
HG ガナーザクウォーリア 1/144 \1,365 2005年3月 4543112-33915-7
ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク専用機〕 BB戦士 \630 2005年7月 4543112-34117-4
ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク機〕 1/144 \525 2004年11月 4543112-31875-6
HG ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク機〕 1/144 \1,365 2005年2月 4543112-32134-3
ガナーザクウォーリア〔ルナマリア・ホーク専用機〕 1/100 \2,415 2005年3月 4543112-33916-4
ガブスレイ 1/144 \735 1985年12月 4902425-05186-4
HGUC ガブスレイ 1/144 \1,680 2005年12月 4543112-39596-2
神武兜頑駄無(カブトガンダム) BB戦士 \1,050 2002年10月 4543112-13935-1
カプル 1/144 \525 1999年6月 4902425-72570-3
ガーベラ・テトラ 1/144 \1,050 1992年6月 4902425-36076-8
カラミティガンダム 1/144 \525 2003年6月 4543112-19247-9
HG カラミティガンダム 1/144 \1,260 2003年8月 4543112-19261-5
ガルスJ 1/144 \735 1986年5月 4902425-06148-1
WGPバクシード カルソニック インパルス Z - \1,680 2007年6月 4543112-49817-5
ガルバルディβ 1/144 \525 1985年5月 4902425-03863-6
ガルバルディβ 1/100 \1,050 1985年6月 4902425-03959-6
EXモデル ガルマドップ 1/144 \1,260 2002年5月 4543112-10470-0
ガンイーグル SDGF \315 2004年4月 4543112-24920-3
ガンイージ 1/144 \525 1993年5月 4902425-39048-2
関羽(カンウ)ガンダム BB戦士 \525 2007年6月 4543112-49836-6
HCM Pro ガンキャノン 1/200 \1,575 2004年6月 4543112-25537-2
HCM Pro ガンキャノン マスターマーキングVer. 1/200 \1,890 2007年11月 4543112-51004-4
ガンキャノン 1/144 \315 1981年5月 4902425-08656-9
HGUC ガンキャノン 1/144 \840 1999年5月 4902425-72918-3
ガンキャノン 1/100 \735 1981年3月 4902425-08706-1
MG ガンキャノン 1/100 \3,150 2001年12月 4543112-07017-3
HGUC ガンキャノン量産型 1/144 \1,050 2004年2月 4543112-24121-4
ガンキャノンII 1/144 \525 1984年5月 4902425-01344-2
ガンダイバー SDGF \315 2004年3月 4543112-24925-8
HCM Pro ガンダム 1/200 \1,575 2004年6月 4543122-25535-8
HCM Pro ガンダム(ニューマーキングVer.) 1/200 \1,890 2007年3月 4543112-49026-1
HCM Pro ガンダム(ロールアウトカラーVer.) 1/200 \2,100 2007年9月 4543112-50840-9
スピードグレードコレクション ガンダム 1/200 \780 2007年9月 4543112-51248-2
ガンダム 1/144 \315 1980年7月 4902425-08659-0
HG ガンダム 1/144 \1,050 1990年3月 4902425-29511-4
FG ガンダム 1/144 \315 1999年7月 4902425-72385-3
HGUC ガンダム 1/144 \1,050 2001年5月 4543112-02407-7
S-HCM Pro ガンダム 1/144 \7,140 2007年6月 4543112-49822-9
ガンダム 1/100 \735 1980年7月 4902425-08699-6
MG ガンダム 1/100 \2,625 1995年7月 4902425-48129-6
MG ガンダム(クリスタル) 1/100 \2,940 1996年10月 4902425-55147-0
MG ガンダム(コーティング) 1/100 \3,675 1998年6月 4902425-61680-3
MG ガンダム Ver1.5 1/100 \3,150 2000年6月 4902425-76372-9
MG ガンダム〔キャスバル専用機〕 1/100 \3,150 2002年8月 4543112-13554-4
MG ガンダム Ver.Ka 1/100 \3,360 2002年12月 4543112-14215-3
MG ガンダム〔Ver.ONE YEAR WAR 0079〕 1/100 \3,360 2005年3月 4543112-32155-8
MG ガンダム〔Ver.ONE YEAR WAR 0079〕アニメーションカラー 1/100 \3,360 2007年7月 4543112-50539-2
ガンダム 1/60 \2,100 1980年12月 4902425-08704-7
PG ガンダム 1/60 \12,600 1998年11月 4902425-60625-5
JG ガンダム マーキングタイプ - \16,800 2005年10月 4543112-38531-4
JG ガンダム リアルタイプカラー - \16,800 2005年10月 4543112-38531-4
ガンダムアシュタロン 1/144 \840 1996年6月 4902425-53276-9
頑駄無阿修羅王(ガンダムアシュラオウ) BB戦士 \525 1993年8月 4902425-41007-4
ガンダムアスクレプオス 1/144 \840 1997年7月 4902425-57284-0
ガンダムアストレア 1/100 \2,940 2008年4月 4543112-53805-5
ガンダムアストレアTYPE-F 1/100 \2,940 2008年6月 4543112-54481-0
ガンダムアストレイ BB戦士 \525 2003年4月 4543112-17990-6
HGガンダムアストレイ グリーンフレーム〔トロヤ・ノワレ専用機〕 1/144 \1,260 2008年3月 4543112-53151-3
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム BB戦士 \1,050 2007年9月 4543112-50662-7
ガンダムアストレイ ゴールドフレームアマツ 1/100 \3,990 2006年7月 4543112-45071-5
ガンダムアストレイ ブルーフレーム 1/144 \315 2003年11月 4543112-14202-3
HG ガンダムアストレイ ブルーフレーム 1/144 \1,260 2004年2月 4543112-24120-7
ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL 1/100 \2,625 2004年7月 4543112-26796-2
ガンダムアストレイ レッドフレーム 1/144 \315 2002年8月 4543112-13404-2
HG ガンダムアストレイ レッドフレーム 1/144 \1,260 2003年11月 4543112-22715-7
ガンダムアストレイ レッドフレーム 1/100 \2,100 2004年4月 4543112-24923-4
ガンダムイージーエイト 1/144 \840 1998年2月 4902425-59764-5
MG ガンダムイージーエイト 1/100 \3,150 2000年10月 4902425-77634-7
ガンダムヴァサーゴ 1/144 \525 1996年5月 4902425-52675-1
ガンダムヴァサーゴ 1/100 \1,890 1996年8月 4902425-54288-1
ガンダムヴァサーゴチェストブレイク 1/144 \525 1996年12月 4902425-55163-0
HCM Pro ガンダムヴァーチェ 1/200 \3,990 2007年12月 4543112-51764-7
FG ガンダムヴァーチェ 1/144 \735 2007年10月 4543112-50933-8
HG ガンダムヴァーチェ 1/144 \1,575 2007年12月 4543112-52242-9
ガンダムヴァーチェ 1/100 \4,200 2008年2月 4543112-53123-0
ガンダムエアマスター 1/144 \525 1996年4月 4902425-52670-6
ガンダムエアマスター 1/100 \1,575 1996年5月 4902425-53275-2
ガンダムエアマスターバースト 1/144 \525 1996年10月 4902425-55013-8
ガンダムエアマスターバースト 1/100 \1,575 1996年12月 4902425-55020-6
HCM Pro ガンダムエクシア 1/200 \2,415 2007年10月 4543112-50373-2
HCM Pro SP ガンダムエクシア スペシャルペインテッドVer. - \4,410 2008年2月 4543112-52943-5
FG ガンダムエクシア 1/144 \525 2007年9月 4543112-50913-0
HG ガンダムエクシア 1/144 \1,260 2007年10月 4543112-51246-8
ガンダムエクシア 1/100 \2,415 2007年11月 4543112-52227-6
ガンダムエクシア 1/60 \4,725 2007年12月 4543112-52158-3
ガンダムエックス 1/144 \525 1996年3月 4902425-52669-0
ガンダムエックス 1/100 \1,575 1996年4月 4902425-52674-4
ガンダムエックスD.V. 1/144 \525 1996年6月 4902425-53280-6
ガンダムエックスD.V. 1/100 \1,575 1996年8月 4902425-54287-4
ガンダムエピオン 1/100 \1,575 1995年11月 4902425-18815-8
ガンダムエピオン 1/144 \525 1995年10月 4902425-48289-7
ガンダムエピオン WF 1/144 \630 2000年7月 4902425-77159-5
PG ガンダム カスタムセット#1 1/60 \3,150 1998年12月 4902425-70959-8
PG ガンダム カスタムセット#2 1/60 \3,150 1999年4月 4902425-72623-6
HCM Pro ガンダムキュリオス 1/144 \3,150 2007年12月 4543112-51762-3
FG ガンダムキュリオス 1/144 \630 2007年9月 4543112-50932-1
HG ガンダムキュリオス 1/144 \1,575 2007年11月 4543112-51921-4
ガンダムキュリオス 1/100 \2,730 2008年1月 4543112-52368-6
ガンダムグリープ 1/144 \1,050 1997年11月 4902425-59430-9
頑駄無轟炎王(ガンダムゴウエンオウ) BB戦士 \1,575 1996年7月 4902425-54289-8
ガンダムコレクションCOMPLEX 1/400 \263 2007年8月 4543112-50019-9
ガンダムコレクションDX 1/400 \294 2004年4月 4543112-24912-8
ガンダムコレクションDX2 1/400 \294 2004年12月 4543112-31431-4
ガンダムコレクションDX3 1/400 \294 2005年11月 4543112-39602-0
ガンダムコレクションDX4 1/400 \294 2006年3月 4543112-41426-7
ガンダムコレクションDX5 1/400 \294 2006年9月 4543112-45361-7
ガンダムコレクションDX6 1/400 \294 2007年1月 4543112-48509-0
ガンダムコレクションVol.5 1/400 \189 2003年7月 4543112-16426-1
ガンダムコレクションVol.7 1/400 \189 2004年2月 4543112-23361-5
ガンダムコレクションVol.8 1/400 \189 2004年7月 4543112-25796-3
ガンダムコレクションVol.9 1/400 \189 2004年10月 4543112-25647-8
ガンダムコレクションVol.10 1/400 \189 2005年2月 4543112-31879-4
ガンダムコレクションNEO1 1/400 \210 2005年6月 4543112-34042-9
ガンダムコレクションNEO2 1/400 \210 2005年10月 4543112-34055-9
ガンダムコレクションNEO3 1/400 \210 2006年2月 4543112-41032-0
ガンダムコレクションNEO4 1/400 \210 2006年6月 4543112-43431-9
ガンダムコレクションNEO5 1/400 \210 2006年11月 4543112-46746-1
ガンダムコレクションOO 1/400 \263 2007年10月 4543112-50020-5
ガンダムサンドロック 1/144 \525 1995年7月 4902425-47685-8
ガンダムサンドロック 1/144 \630 2000年7月 4902425-77156-4
ガンダムサンドロックカスタム 1/144 \840 1998年5月 4902425-61214-0
ガンダムサンドロックカスタム[クリアーメッキ仕様] 1/144 \1,260 1998年11月 4902425-71262-8
ガンダムサンドロックカスタム 1/100 \2,100 1998年3月 4902425-60626-2
ガンダムジェミナス01 1/144 \840 1997年5月 4902425-57135-5
ガンダムシュピーゲル 1/144 \525 1994年8月 4902425-43728-6
MG ガンダムシュピーゲル 1/100 \525 1994年8月 4902425-12818-6
HG ガンダムスローネアイン 1/144 \1,680 2008年2月 4543112-52366-2
HG ガンダムスローネツヴァイ 1/144 \1,680 2008年3月 4543112-53121-6
HG ガンダムスローネドライ 1/144 \1,680 2008年4月 4543112-52369-3
頑駄無大光帝(ガンダムダイコウテイ) BB戦士 \2,730 1992年11月 4902425-37351-5
頑駄無大将軍(ガンダムダイショウグン) BB戦士 \525 1989年11月 4902425-28724-9
頑駄無大将軍〔頑駄無異歩流武版〕 BB戦士 \1,260 2005年12月 4543112-39598-6
ガンダムダブルエックス 1/144 \735 1996年8月 4902425-54291-1
ガンダムダブルエックス 1/100 \1,890 1996年10月 4902425-55012-1
ガンダムデカール - \420 2005年3月 4543112-98040-3
ガンダムデカールVol.2 - \420 2005年5月 4543112-98011-3
ガンダムデカールVol.3 - \420 2005年7月 4543112-98013-7
ガンダムデカールVol.4 - \420 2005年12月 4543112-98014-4
ガンダムデカールVol.5 - \420 2006年8月 4543112-97914-8
ガンダムデカールVol.6 - \420 2007年3月 4543112-49010-0
ガンダムデカールVol.7 - \420 2007年7月 4543112-50684-9
ガンダムデカールVol.8 - \420 2008年3月 4543112-53707-2
HCM Pro ガンダムデスサイズ 1/200 \2,940 2008年5月 4543112-53717-1
ガンダムデスサイズ 1/144 \525 1995年5月 4902425-47224-9
ガンダムデスサイズ WF 1/144 \630 2000年7月 4902425-77151-9
ガンダムデスサイズ 1/100 \1,575 1995年7月 4902425-47681-1
ガンダムデスサイズヘル 1/144 \735 1996年1月 4902425-49407-4
ガンダムデスサイズヘル WF 1/144 \840 2000年7月 4902425-77152-6
ガンダムデスサイズヘル 1/100 \1,890 1996年2月 4902425-49513-2
ガンダムデスサイズヘルカスタム 1/144 \1,050 1998年5月 4902425-61213-3
ガンダムデスサイズヘルカスタム[クリアーメッキ仕様] 1/144 \1,575 1998年11月 4902425-71261-1
ガンダムデスサイズヘルカスタム 1/100 \2,100 1998年2月 4902425-59769-0
HCM Pro ガンダムデュナメス 1/200 \2,415 2007年10月 4543112-50374-9
FG ガンダムデュナメス 1/144 \630 2007年9月 4543112-50931-4
HG ガンダムデュナメス 1/144 \1,260 2007年11月 4543112-51920-7
ガンダムデュナメス 1/100 \2,415 2007年12月 4543112-52244-3
EXモデル ガンダムトレーラー 1/144 \3,150 2001年7月 4543112-03906-4
ガンダムナタク 1/144 \1,050 1998年5月 4902425-61215-7
ガンダムナタク[クリアーメッキ仕様] 1/144 \1,575 1998年11月 4902425-71263-5
ガンダムナタク 1/100 \1,890 1997年2月 4902425-56316-9
HG ガンダムナドレ 1/144 \1,260 2008年4月 4543112-53262-6
頑駄無白龍大帝(ガンダムハクリュウタイテイ) BB戦士 \525 1993年7月 4902425-39599-9
頑駄無副将軍(ガンダムフクショウグン) BB戦士 \525 1990年11月 4902425-31262-0
ガンダムフルアーマータイプ 1/144 \420 1983年7月 4902425-01314-5
ガンダムフルアーマータイプ 1/100 \1,050 1984年4月 4902425-01343-5
ガンダムフルアーマータイプ 1/60 \2,310 1983年10月 4902425-01330-5
HCM Pro ガンダムヘビーアームズ 1/200 \2,940 2008年6月 4543112-53815-4
ガンダムヘビーアームズ 1/144 \525 1995年6月 4902425-47367-3
ガンダムヘビーアームズ WF 1/144 \630 2000年7月 4902425-77155-7
ガンダムヘビーアームズカスタム 1/144 \840 1998年4月 4902425-61210-2
ガンダムヘビーアームズカスタム(クリアーメッキ) 1/144 \1,260 1998年11月 4902425-71258-1
ガンダムヘビーアームズカスタム 1/100 \2,100 1997年11月 4902425-59767-6
頑駄無真駆参(ガンダムマークスリー) BB戦士 \525 1993年10月 4902425-41423-2
ガンダムマックスター 1/144 \525 1994年5月 4902425-43631-9
ガンダムマックスター 1/100 \1,575 1994年8月 4902425-44805-3
頑駄無闇元帥(ガンダムヤミゲンスイ) BB戦士 \525 1996年5月 4902425-53277-6
頑駄無流星王(ガンダムリュウセイオウ) BB戦士 \525 1998年3月 4902425-60703-0
ガンダムレオパルド 1/144 \525 1996年4月 4902425-52671-3
ガンダムレオパルド 1/100 \1,575 1996年6月 4902425-53279-0
ガンダムレオパルドデストロイ 1/144 \525 1996年11月 4902425-55022-0
ガンダムレオパルドデストロイ 1/100 \1,575 1996年12月 4902425-55021-3
ガンダムローズ 1/144 \525 1994年5月 4902425-43630-2
ガンダムロウバストシルエットコレクションVol.0−序章− - \504 2006年9月 4543112-45091-3
MG ガンダム4号機 1/100 \2,940 2003年7月 4543112-20466-0
MG ガンダム5号機 1/100 \2,940 2003年8月 4543112-20467-7
HCM Pro 46 ガンダムEz8 1/200 \2,940 2007年11月 4543112-51003-7
ガンダムF90 [A,D,Sタイプ] 1/100 \2,625 1990年10月 4902425-31040-4
ガンダムF90II [L(長射程)タイプ] 1/100 \1,575 1991年11月 4902425-34566-6
ガンダムF90 [P(大気圏突入)タイプ] 1/100 \1,575 1991年10月 4902425-34208-5
ガンダムF90[V(ヴェスバー試験)タイプ] 1/100 \1,575 1991年10月 4902425-34292-4
ガンダムF91 1/100 \1,470 1991年3月 4902425-32347-3
MG ガンダムF91 1/100 \3,360 2006年7月 4543112-45070-8
ガンダムF91 1/60 \6,300 1991年8月 4902425-33813-2
MG ガンダムF91(ハリソン・マディン専用機) 1/100 \3,150 2006年11月 4543112-46733-1
ガンダムGP01 1/144 \735 1991年6月 4902425-33328-1
HGUC ガンダムGP01 1/144 \1,260 2000年8月 4902425-77165-6
MG ガンダムGP01 1/100 \2,625 1997年7月 4902425-57919-1
ガンダムGP01フルバーニアン 1/144 \1,050 1991年12月 4902425-34561-1
HGUC ガンダムGP01フルバーニアン 1/144 \1,575 2000年12月 4902425-78213-3
MG ガンダムGP01フルバーニアン 1/100 \3,150 1997年12月 4902425-59766-9
MG ガンダムGP01フルバーニアン(コーティングバージョン) 1/100 \4,200 1999年1月 4902425-71873-6
PG ガンダムGP01/Fb 1/60 \21,000 2003年11月 4543112-16409-4
ガンダムGP02 1/144 \1,050 1991年7月 4902425-33469-1
